控制腐蚀率 | 除垢阻垢率 | 杀菌灭藻率 | 过滤精度 | 压力损失 |
<0.092mm/a | >95% | >97% | 30~40目 | 0.005~0.008MPa |
工作电压 | 安全绝缘电压 | 工作环境温度 | 相对湿度 | 工作介质温度 |
220V 50HZ | 5000V | -25℃~+50℃ | ≤90% | -25℃~+160℃ |
平均无故障时间 | | | | |
≥52000h | | | | |
上一篇:TLL系列离子棒水处理器
下一篇:TLD系列自动排污型电子水处理器