产品 型号 | 处理水量(m3/h) | 灯管数(支) | 进出口水径(mm) | 产品外形尺寸(mm) | |||
L | L1 | H | D(in) | ||||
TLU-12 | 12 | 3 | 50 | 970 | 780 | 250 | 3/4〞 |
TLU-15 | 15 | 3 | 65 | 970 | 780 | 250 | 3/4〞 |
TLU-20 | 20 | 4 | 65 | 970 | 780 | 250 | 1〞 |
TLU-30 | 30 | 5 | 80 | 970 | 760 | 280 | 1〞 |
TLU-35 | 35 | 6 | 100 | 970 | 740 | 280 | 1〞 |
TLU-40 | 40 | 7 | 100 | 970 | 740 | 310 | 1〞 |
TLU-45 | 45 | 8 | 100 | 970 | 740 | 310 | 1〞 |
TLU-50 | 50 | 9 | 125 | 970 | 710 | 330 | 1〞 |
TLU-60 | 60 | 11 | 150 | 970 | 680 | 330 | 1〞 |
TLU-80 | 80 | 13 | 150 | 970 | 680 | 330 | 1〞 |
TLU-100 | 100 | 15 | 150 | 970 | 680 | 405 | 1〞 |
TLU-125 | 125 | 20 | 150 | 970 | 680 | 405 | 1〞 |
上一篇:TL-YS系列智能一体化隔油设备
下一篇:已经是最后一篇